解决方案描述
符合SOLAS标准的船舶系泊螺柱和无螺柱锚链
商品描述:
我们的锚链分为三个等级,分别是:I级、II级和III级。
链条直径齐全,从 14 毫米到 162 毫米不等。
接受:CCS、腹肌、GL、LR、NK、RINA、RS、DNV…
螺柱超链接锚链
材料:IQ235牌号、II级20Mn2、III级20Mn2、35MnV
区域:黑色
| 网站链接 直径 (毫米) |
户外长度 (毫米) |
外宽 (毫米) |
验证载荷 (KN) |
断裂负荷 (KN) |
脂肪(kg/m) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | 四十 | 36 | 52 | 七十二 | 五十二 | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.5 | 七十五 | 45 | 46 | 66 | 92 | 六十六 | 92 | 132 | 3.42 |
| 十四 | 84 | 50 | 58 | 八十二 | 116 | 八十二 | 116 | 一百六十五 | 4.29 |
| 十六 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 一百五十 | 216 | 5.61 |
| 17.5 | 一百零五 | 六十三 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | 六十八 | 一零五 | 一百五十 | 211 | 一百五十 | 211 | 301 | 7.91 |
| 二十五 | 123 | 74 | 123 | 一百七十五 | 244 | 175 | 244 | 349 | 九.20 |
| 22 | 132 | 78 | 一百四十 | 二百 | 280 | 二百 | 280 | 401 | 10.60 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | 九十四 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.80 |
| 28 | 168 | 一百零一 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.十七 |
| 30 | 一百八十 | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | 一百一十五 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | 一百三十 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
| 40 | 240 | 一百四十四 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
| 四十六 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 四十六.34 |
| 四十八 | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 五十六 |
| 五十 | 300 | 一百八十 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| 五十四 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 六十八。六十八 |
| 五十八 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
| 六十 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 七十八.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.十八 |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
| 六十六 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | 九十五.40 |
| 六十八 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.七十一 |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3571 | 2150 | 3571 | 4300 | 126.50 |
| 七十八 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.二十 |
| 八十一 | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 八十四 | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 一百六十五.76 |
| 九十 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 九十二 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 九十五 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 一百 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
| 一百零五 | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | 四百 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| 一百二十 | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 15710 | 336.七十三 |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 1571 | 353.23 |
| 一百三十 | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 15710 | 7220 | 15710 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
| 年级 | 第一、第二和第三 |
| 直径 | 14毫米至162毫米 |
| 赞同 | CCS、腹肌、GL、LR、NK、RINA、DNV |
组织信息
| 用法: | 传送链 |
|---|---|
| 材料: | 不锈钢 |
| 表面处理: | 油膜 |
| 特征: | 耐热 |
| 结构: | 焊接链 |
| 颜色: | 黑色的 |
###
| 定制化: |
可用的
| |
|---|
###
| 连杆直径 (毫米) |
外长 (毫米) |
外宽 (毫米) |
验证载荷 (KN) |
断裂负荷 (KN) |
重量(公斤/米) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | 40 | 36 | 52 | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 92 | 66 | 92 | 132 | 3.42 |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 116 | 82 | 116 | 165 | 4.29 |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | 5.61 |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7.91 |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9.20 |
| 22 | 132 | 78 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10.60 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.80 |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.17 |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46.34 |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.46 |
| 50 | 300 | 180 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.68 |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.18 |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | 95.40 |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.71 |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126.50 |
| 78 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.20 |
| 81 | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 84 | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165.76 |
| 90 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 92 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 100 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
| 105 | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | 400 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| 120 | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336.73 |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 353.23 |
| 130 | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 10100 | 7220 | 10100 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
###
| 年级 | 第一、第二和第三 |
| 直径 | 14毫米至162毫米 |
| 赞同 | CCS、ABS、GL、LR、NK、RINA、DNV |
| 用法: | 传送链 |
|---|---|
| 材料: | 不锈钢 |
| 表面处理: | 油膜 |
| 特征: | 耐热 |
| 结构: | 焊接链 |
| 颜色: | 黑色的 |
###
| 定制化: |
可用的
| |
|---|
###
| 连杆直径 (毫米) |
外长 (毫米) |
外宽 (毫米) |
验证载荷 (KN) |
断裂负荷 (KN) |
重量(公斤/米) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | 40 | 36 | 52 | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 92 | 66 | 92 | 132 | 3.42 |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 116 | 82 | 116 | 165 | 4.29 |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | 5.61 |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7.91 |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9.20 |
| 22 | 132 | 78 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10.60 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.80 |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.17 |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46.34 |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.46 |
| 50 | 300 | 180 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.68 |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.18 |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | 95.40 |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.71 |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126.50 |
| 78 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.20 |
| 81 | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 84 | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165.76 |
| 90 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 92 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 100 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
| 105 | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | 400 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| 120 | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336.73 |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 353.23 |
| 130 | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 10100 | 7220 | 10100 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
###
| 年级 | 第一、第二和第三 |
| 直径 | 14毫米至162毫米 |
| 赞同 | CCS、ABS、GL、LR、NK、RINA、DNV |
传动链型
传动链广泛应用于各种工业领域。与重量和尺寸更轻的滚子链不同,传动链在钢制导轨上滑动。传动链通常用于脏污作业。本文将介绍各种类型的传动链,包括销轴链、工程钢链、衬套滚子链和正时链。这些类型最为常见,应用也最为广泛。
时间链
在选择正时链条时,需要考虑几个因素。最重要的是链条的使用寿命,因为正时链条会随着时间的推移而拉伸。不过,为了降低拉伸的风险,正时链条在生产过程中会进行预拉伸。与齿形皮带传动相比,正时链条的噪音可能更大,但导轨和链条张紧器可以缓解这个问题。此外,正时链条的磨损速度也比皮带慢,从而降低了维修成本。
与皮带传动相比,正时链条几乎无需维护。只要润滑良好,正时链条几乎不需要维护。真正需要的维护只有检查发动机机油油位并遵循制造商建议的保养周期。正时链条传动也比皮带传动更安全,因为如果正时皮带断裂,可能会非常危险。此外,正时链条只需要进行一些小的维修和更换。维修厂可以购买包含所有维修所需零件的完整正时链条套件。
传动链条可根据发动机负载情况配备滚子链或正时链。正时链的类型取决于所用发动机的类型。然而,由于滚子链强度高且具有良好的NVH性能,因此是最常见的选择。滚子链的链轮上压入两个凸耳,凸耳上方有两个滚子。这些部件协同工作,以提高发动机性能。
许多现代车辆都使用正时链条。正时齿轮同步凸轮轴和曲轴,使气门在适当的时间开启和关闭。这对于发动机的运行质量、动力输出和燃油经济性至关重要。正时链条还能减少车辆的污染排放。在过去的二十年中,许多汽车制造商已开始在OHC/DOHC发动机中使用正时链条。
别针链
钢制枢轴链采用开放式链筒设计,可减少堵塞和物料堆积。这些链条专为动力传输和运输应用而设计,常用于农业领域。它们可以使用专用配件进行定制焊接。这些链条可用于农业、工业和市政应用。以下是对每种链条的详细介绍。继续阅读,了解钢制枢轴链的优势。
700级长节距枢轴链是一款用途广泛的输送和提升链条。其T型销钉紧密贴合,可防止灰尘进入销孔。此外,它采用封闭式轴承结构,可防止因磨损而导致的伸长。钢制枢轴链专为高疲劳应用而设计,用途广泛。
工程钢链
工程钢传动链可在最大限度降低重量的同时,实现最大的动力传输。工程链常用于严苛的石油钻探作业。这些链条设计坚固耐用,公差极小,可用于各种工业设备。无论您需要提升重物还是存储大量物品,工程钢链都能胜任。继续阅读,了解工程链的更多优势。
工程钢链由链节或销轴连接而成,各部件之间间隙较大。这些链条的材料经过特殊设计,能够承受磨蚀性介质。虽然许多此类链条用作输送机,但也有一些是为驱动而设计的。您可以在输送机、叉车、斗式提升机、石油钻井平台等设备上看到这些链条。为了充分发挥其性能,它们必须能够承受原动机产生的动力。
该链条能够承受高拉伸应力,并具有足够的延展性以抵抗疲劳。链条与链轮的中心距介于节距的30%至50%之间。对于较小的链轮,齿与链条的接触弧度必须至少为120度。链传动的耐用性取决于使用环境,包括振动、噪音、疲劳强度和其他因素。
工程钢传动链种类繁多,功能各异。最常用的是电梯链。其升降机构用于提升和降低轿厢。大多数起重机都使用吊钩连接负载。另一种链条是椭圆链。它的链节焊接在一起,链轮上设有每个链节的接收器。这种链条常用于低速应用,例如电梯、链式起重机和海上作业中的锚机。
衬套滚子链
通常,衬套式滚子链作为传动链由两个链节组成。内链节由两片链板通过两个套筒固定,外链节由两片链板通过穿过内链节的销钉连接。然而,衬套式滚子链之间存在一些差异。主要区别在于链节类型和所需的润滑量。如果您想了解更多关于衬套式滚子链的信息,请继续阅读。
虽然滚子链通常比衬套链更坚固耐用,但它们并非不会磨损。在驱动循环中,滚子链会伸长并发生一种称为铰接的过程。伸长率取决于润滑情况和所受载荷。销轴和衬套的铰接频率也至关重要。与其他易损件一样,关键易损件的制造需要格外注重细节,以确保最佳性能。正确的原材料选择、零件加工和装配是实现最佳性能的关键因素。准备不当的零件会影响使用寿命和性能。
选择衬套式滚子链作为传动链时,应考虑应用场景和载荷分布。链条长度必须为其节距的30至50倍。小链轮齿之间的接触弧度必须至少为120度。传动链的强度取决于使用环境,这将决定其疲劳强度和振动水平。建议在决定更换链条之前检查其长度。
平顶链
TSplus 平顶驱动链是目前市场上最灵活的输送介质。它们可以首尾相连,组成更长的输送线。侧弯设计使其适用于多种输送机类型,包括直线型、蛇形型和旋转式输送机。这些链条有多种尺寸可供选择,宽度从 3 英尺到 20 英尺不等。
平顶链有多种材质可供选择,包括钢和塑料。钢链耐磨性强,非常适合需要耐磨的应用场合。它们坚固耐用,做工精良。塑料链也十分耐用,但不适用于恶劣环境。不锈钢平顶链用途广泛,一些制造商甚至使用不锈钢或铝来生产。如果您的应用需要耐用的平顶链,请选择由 IWIS 硬化不锈钢制成的链条。
另一种平顶驱动链是侧弯链。它适用于需要高效输送的柔性机械。这种链配备单铰销或双铰销。两种铰销均可使用,但各有优势。单铰销链适用于小型轻型输送机,而双铰销链更适用于中型和重型应用。
CZPT 是一款模块化平顶链式输送系统。其标准化的组件和模块可轻松集成到任何生产流程中。由于采用单轨设计,您可以根据需要延长或缩短其长度。其多功能设计使其可与其他输送系统(例如皮带和链轮)兼容。这种单轨模块化设计允许系统长度达 40 米,并与其他输送系统兼容。


编辑者 czh 2023-01-06