Løsningsbeskrivelse
Solas Approved Marine Ship Mooring Studlink and Studless Anchor Chain
Merchandise Description:
our anchor chain have 3 grade,it is Quality: I & II & III
the chain have full Diameter,it’s from 14mm to 162mm
Acceptance: CCS, Abdominal muscles, GL, LR, NK, RINA, RS, DNV…
Stud Hyperlink Anchor Chain
Materials:Grade IQ235,Quality II20Mn2,Quality III20Mn2,35MnV
Area:black
| Website link Diameter (mm) |
Outdoors Length (mm) |
Outside width (mm) |
Proof Load (KN) |
Break Load (KN) |
Fat(kg/m) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | forty | 36 | 52 | seventy two | fifty two | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.fem | seventy five | forty five | 46 | 66 | 92 | sixty six | 92 | 132 | 3.forty two |
| fourteen | 84 | 50 | 58 | åttito | 116 | åttito | 116 | a hundred sixty five | 4.29 |
| sixteen | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | hundre og femti | 216 | 5.sixty one |
| 17.five | a hundred and five | seksti tre | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | sixty eight | one zero five | hundre og femti | 211 | hundre og femti | 211 | 301 | 7.91 |
| twenty.5 | 123 | 74 | 123 | one hundred seventy five | 244 | 175 | 244 | 349 | nine.20 |
| 22 | 132 | 78 | one hundred forty | two hundred | 280 | two hundred | 280 | 401 | 10.60 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.sixty one |
| 26 | 156 | ninety four | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.eighty |
| 28 | 168 | one hundred and one | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.seventeen |
| 30 | a hundred and eighty | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | one hundred fifteen | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | one hundred thirty | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.sixty two |
| 40 | 240 | one hundred forty four | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.sixty three |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
| førtiseks | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | forty six.34 |
| førtiåtte | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | fifty.forty six |
| fifty | 300 | one hundred eighty | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.seventy five |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| fifty four | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | sixty eight.sixty eight |
| fifty eight | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.sixty seven |
| seksti | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | seventy eight.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.eighteen |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
| sixty six | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | ninety five.40 |
| sixty eight | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.seventy one |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3571 | 2150 | 3571 | 4300 | 126.50 |
| seventy eight | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.twenty |
| eighty one | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.sixty nine |
| eighty four | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.fifty three |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | a hundred sixty five.seventy six |
| ninety | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| ninety two | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| ninety five | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.fifty six |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| hundre | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.eighty five |
| a hundred and five | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.forty five |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | four hundred | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.seventy nine |
| a hundred and twenty | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 15710 | 336.seventy three |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 1571 | 353.23 |
| a hundred thirty | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.fifty nine |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 15710 | 7220 | 15710 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.eighty one |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
| Karakter | I & II & III |
| Diameter | 14mm to 162mm |
| Approval | CCS, Ab muscles, GL, LR, NK, RINA, DNV |
Organization Information
| Bruk: | Transportbåndkjede |
|---|---|
| Materiale: | Rustfritt stål |
| Overflatebehandling: | Oljeblomstring |
| Trekk: | Varmebestandig |
| Struktur: | Sveiset kjede |
| Farge: | Svart |
###
| Tilpasning: |
Tilgjengelig
|
|---|
###
| Link Diameter (mm) |
Outside Length (mm) |
Outside width (mm) |
Proof Load (KN) |
Break Load (KN) |
Weight(kg/m) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | 40 | 36 | 52 | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 92 | 66 | 92 | 132 | 3.42 |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 116 | 82 | 116 | 165 | 4.29 |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | 5.61 |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7.91 |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9.20 |
| 22 | 132 | 78 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10.60 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.80 |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.17 |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46.34 |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.46 |
| 50 | 300 | 180 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.68 |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.18 |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | 95.40 |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.71 |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126.50 |
| 78 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.20 |
| 81 | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 84 | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165.76 |
| 90 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 92 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 100 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
| 105 | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | 400 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| 120 | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336.73 |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 353.23 |
| 130 | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 10100 | 7220 | 10100 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
###
| Karakter | I & II & III |
| Diameter | 14mm to 162mm |
| Approval | CCS, ABS, GL, LR, NK, RINA, DNV |
| Bruk: | Transportbåndkjede |
|---|---|
| Materiale: | Rustfritt stål |
| Overflatebehandling: | Oljeblomstring |
| Trekk: | Varmebestandig |
| Struktur: | Sveiset kjede |
| Farge: | Svart |
###
| Tilpasning: |
Tilgjengelig
|
|---|
###
| Link Diameter (mm) |
Outside Length (mm) |
Outside width (mm) |
Proof Load (KN) |
Break Load (KN) |
Weight(kg/m) | ||||
| AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | ||||
| 11 | 66 | 40 | 36 | 52 | 72 | 52 | 72 | 102 | 2.65 |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 92 | 66 | 92 | 132 | 3.42 |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 116 | 82 | 116 | 165 | 4.29 |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 150 | 107 | 150 | 216 | 5.61 |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6.71 |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7.91 |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9.20 |
| 22 | 132 | 78 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10.60 |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 14.80 |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17.17 |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.43 |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25.32 |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 228 | 137 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.62 |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.63 |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46.34 |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.46 |
| 50 | 300 | 180 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.68 |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.67 |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78.84 |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.18 |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 2312 | 1660 | 2312 | 3300 | 95.40 |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
| 73 | 438 | 263 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116.71 |
| 76 | 456 | 274 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126.50 |
| 78 | 468 | 281 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.20 |
| 81 | 486 | 292 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 84 | 504 | 302 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 522 | 313 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165.76 |
| 90 | 540 | 324 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| 92 | 552 | 331 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 570 | 342 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| 97 | 582 | 349 | 2340 | 3340 | 4680 | 3310 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| 100 | 600 | 360 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
| 102 | 612 | 367 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227.85 |
| 105 | 630 | 378 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 642 | 385 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.73 |
| 111 | 666 | 400 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 684 | 410 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 702 | 421 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.79 |
| 120 | 720 | 432 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 732 | 439 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 744 | 446 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336.73 |
| 127 | 762 | 457 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 353.23 |
| 130 | 780 | 468 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.11 |
| 132 | 792 | 475 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.59 |
| 137 | 822 | 493 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 852 | 511 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 882 | 529 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 912 | 547 | 5050 | 7220 | 10100 | 7220 | 10100 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 942 | 565 | 5320 | 7660 | 10640 | 7660 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 972 | 583 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
###
| Karakter | I & II & III |
| Diameter | 14mm to 162mm |
| Approval | CCS, ABS, GL, LR, NK, RINA, DNV |
drivkjedetype
Drivkjeder brukes i en rekke industrielle applikasjoner. I motsetning til rullekjeder, som er mer effektive når det gjelder vekt og størrelse, glir drivkjeder på stålføringer. Drivkjeder brukes ofte til skittent arbeid. Her er hva du trenger å vite om de ulike typene drivkjeder. I denne artikkelen skal vi se på stiftkjeder, konstruerte stålkjeder, foringsrullkjeder og registerkjeder. Disse typene er de vanligste og mest brukte.
tidskjede
Det er flere faktorer å vurdere når du skal bestemme deg for hvilken drivkjede du skal kjøpe. Det som betyr noe er hvor lenge kjedet vil vare, ettersom registerkjedet vil strekke seg over tid. De er imidlertid forhåndsstrukket under produksjonen for å redusere risikoen for strekking. Registerkjeder kan også være støyende sammenlignet med tannremdrift, men skinner og kjedestrammere kan lindre dette problemet. Registerkjeder slites også saktere enn reimer, noe som reduserer reparasjonskostnadene.
Registerkjeder krever lite vedlikehold sammenlignet med remdrift. Når de er godt smurt, krever registerkjeder lite vedlikehold. Det eneste vedlikeholdet som virkelig kreves er å sjekke motoroljenivået og følge produsentens anbefalte serviceintervaller. Registerkjeder til drivkjeder er også tryggere enn remdrift og kan være farlige hvis tannreimen ryker. Registerkjeden trenger også bare mindre reparasjoner og utskiftinger. Verksteder kan kjøpe komplette registerkjedesett som inneholder alle delene som trengs for reparasjoner.
Drivkjeder kan utstyres med rullekjeder eller registerkjeder, avhengig av belastningen på motoren. Stilen på registerkjeden avhenger av hvilken type motor som brukes. Rullekjeden er imidlertid det vanligste valget på grunn av dens høye styrke og NVH-egenskaper. Rullekjeden har to tapper presset inn i øyene, og to ruller over dem. Disse komponentene samarbeider for å forbedre motorens ytelse.
Mange moderne kjøretøy bruker registerkjeder. Registergir synkroniserer kamakselen og veivakselen slik at ventilene åpnes og lukkes til riktig tid. Dette er avgjørende for motorens driftskvalitet, effekt og drivstofforbruk. Registerkjeden reduserer også mengden forurensning som slippes ut av kjøretøyet. I løpet av de siste to tiårene har mange OEM-produsenter gått over til registerkjeder for OHC/DOHC-motorer.
nålekjede
Stålsvingkjeder har åpne løp for å redusere blokkering og materialoppbygging. Disse kjedene er designet for kraftoverføring og transport, og brukes ofte i landbruksapplikasjoner. De kan sveises på spesialtilbehør. Disse kjedene kan brukes i landbruks-, industri- og kommunale applikasjoner. Her er en nærmere titt på hver av dem. Les videre for å lære om fordelene med stålsvingkjeder.
Long Pitch Class 700 Pivot Chain er en allsidig kjede for transport og løfting av produkter. T-hodepinnene sitter tett slik at støv ikke kommer inn i pinnehullene. Den er også konstruert med en lukket lagerstruktur for å forhindre forlengelse på grunn av slitasje. Stålpivotkjeder er designet for bruksområder med høy utmattelse og er allsidige.
Teknisk stålkjede
Drivkjede i konstruert stål gir maksimal kraftoverføring samtidig som vekten minimeres. Konstruksjonskjeder brukes ofte til tøffe oljeboringsoperasjoner. Disse kjedene er designet for holdbarhet og små toleranser, og kan brukes i en rekke industrielt utstyr. Enten du trenger å løfte tunge gjenstander eller lagre mange gjenstander, vil konstruerte stålkjeder gjøre jobben. Les videre for å lære mer om fordelene med konstruksjonskjeder.
Kjettinger i konstruert stål består av lenker eller boltforbindelser med store mellomrom mellom komponentene. Materialet i disse kjedene er konstruert for å håndtere slipemidler. Mens mange av disse kjedene brukes som transportbånd, er noen konstruert for drivverk. Du finner disse kjedene på transportbånd, gaffeltrucker, bøttelevatorer, oljeplattformer og mer. For å få mest mulig ut av dem, bør de tåle kraften som produseres av drivmotoren.
Kjedet tåler høye strekkbelastninger og er duktilt nok til å motstå utmatting. Avstanden fra senter til senter mellom kjede og tannhjul er mellom 30% og 50% av stigningen. På mindre tannhjul må kontaktbuen mellom tennene og kjedet være minst 120 grader. Motstanden til kjededriften avhenger av bruksmiljøet, inkludert vibrasjon, støy, utmattingsstyrke og andre faktorer.
Det finnes mange typer drivkjeder i teknisk stål, hver med en annen funksjon. Den mest brukte typen er elevatoren. Løftemekanismen hever og senker vognen. De fleste kraner er festet til lasten med kroker. En annen type kjetting er den ovale lenken. Lenkene er sveiset, og tannhjulet har mottakere for hvert ledd. Den brukes i lavhastighetsapplikasjoner for elevatorer, kjettingtaljer og ankere i offshoreoperasjoner.
Foringsrullekjede
Vanligvis består en bushing-rullekjede som drivkjede av to leddenheter. Det indre leddet består av to plater som holdes sammen av to hylser, mens det ytre leddet består av to plater som er koblet sammen med pinner som går gjennom det indre leddet. Det er imidlertid noen forskjeller mellom bushing-rullekjeder. Hovedforskjellen er typen ledd og mengden smøring som kreves. Hvis du vil lære mer om bushing-rullekjeder, fortsett å lese.
Selv om rullekjeder generelt er sterkere og mer holdbare enn foringskjeder, er de ikke immune mot slitasje. Under drivsyklusen forlenges de og gjennomgår en prosess som kalles artikulasjon. Hastigheten de forlenges med avhenger av smøringen og belastningen som påføres dem. Hyppigheten av pinne- og foringsartikulasjon er også kritisk. Som andre slitedeler krever produksjonen av kritiske slitedeler stor oppmerksomhet på detaljer for å sikre optimal ytelse. Riktig valg av råmaterialer, delfabrikasjon og montering er viktige faktorer for å oppnå optimal ytelse. Feil forberedte deler kan påvirke slitasjelevetid og ytelse.
Vurder bruksområdet og lastfordelingen når du velger en kjede med foringer som drivkjede. Kjedelengden må være mellom 30 og 50 ganger stigningen. Kontaktbuen mellom de små tannhjulstennene må være minst 120 grader. Motstanden til drivkjeden avhenger av bruksmiljøet, som vil bestemme utmattingsstyrken og vibrasjonsnivået. Det er lurt å sjekke kjedelengden før du bestemmer deg for å bytte den ut.
flat toppkjede
TSplus flat top drivkjede er det mest fleksible transportmediet på markedet i dag. De kan kobles ende-til-ende for å lage lengre transportbåndslinjer. Sidebøydedesignet gjør at den kan brukes med en rekke transportbåndstyper, inkludert inline-, slange- og karuselltransportører. Disse kjedene er tilgjengelige i en rekke størrelser, med en bredde fra 0,9 til 6 meter.
En rekke materialer er tilgjengelige for flat-top kjettinger, inkludert stål og plast. Stålkjeder er ideelle for bruksområder som krever slitestyrke. De er robuste og godt laget. Plastkjeder er spesielt slitesterke, men ikke egnet for tøffe miljøer. Flat-top kjettinger i rustfritt stål er egnet for en rekke bruksområder, og noen produsenter lager dem av rustfritt stål eller til og med aluminium. Hvis bruksområdet ditt krever en slitesterk flat-top kjetting, velg en kjetting laget av IWIS-herdet rustfritt stål.
En annen type flat-top drivkjede er sidebøykjeden. Passer for fleksibelt maskineri som krever effektiv transport. Den er utstyrt med en enkelt hengselbolt eller dobbel hengselbolt. Begge alternativene vil fungere, men hver hengselbolt har sine fordeler. Kjeder med enkelt hengselbolt er egnet for mindre lette transportbånd, mens doble hengselbolter er mer egnet for mellomstore og tunge applikasjoner.
CZPT er et modulært flatt kjedetransportørsystem. De standardiserte komponentene og modulene kan enkelt integreres i enhver produksjonsprosess. Og fordi det er et enkelt spor, kan du forlenge eller forkorte det etter behov. Det allsidige designet gjør det kompatibelt med andre transportbåndssystemer som belter og tannhjul. Denne modulære monorail-designen tillater systemlengder på opptil 40 meter og er kompatibel med andre transportbåndssystemer.


editor by czh 2023-01-06